Name | Coyote Moon | Software | Igt |
Slot Typ | Video Slot | Erscheinungsjahr | 2012 |
Thematik | Natur/Tiere | Auszahlungsquote | 93.75% |
Mobilfreundlich | Nein | Bonusspiel | Nein |
Freispiele | Ja | Progressiver Jackpot | Nein |
Mehrspieler | Nein | Gamble | Nein |
Wild-Symbol | Nein | Scatter-Symbol | Nein |
Autostart-Option | Nein | Gewinnlinien Typ | Einstellbar |
Walzen | 5 | Reihen | 4 |
Gewinnlinien | 40 | Linien zahlen | Left To Right |
beide Wege | Nein | Min. Münzwert pro Dreh | €0.01 |
Maximaler Münzwert pro Dreh | €50 | Mindesteinsatz | 1 |
Maximaleinsatz | 1 | Min | €0.4 |
Max | €2000 | Maximaler Gewinn | 1000 Münzen |
Volatility | Low-medium |
Beste Boni Casino
Kommentare