Nombre | Pompeii | Software | Aristocrat |
Tipo de ranura | Ranura de video | Año de lanzamiento | 2012 |
Temática | Mundo antiguo | Rtp | 95.45% |
Compatible con dispositivos móviles | Sí | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
Multiplicador | No multiplicador | Apuesta | Sí |
Símbolo comodín | Sí | Símbolo de dispersión | Sí |
Opción de reproducción automática | Sí | Tipo de línea de pago | Fijo |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 243 | Líneas de pago | De izquierda a derecha |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.02 |
Valor máximo de moneda por línea | €1 | Nivel de apuesta mínimo | 25 |
Nivel máximo de apuesta | 125 | Min | €0.5 |
Máx | €125 | Ganancia máxima | 2500 Monedas |
Volatility | High |
Mejores bonos de casino




Comentarios