Name | Gold factory | Software | Microgaming |
Slot type | Video slot | Year launched | 2011 |
Theme | Crime/adventure | Rtp | 96.54% |
Mobile-friendly | Yes | Bonus game | Yes |
Free spins | Yes | Progressive jackpot | No |
Multiplier | Yes multiplier | Gamble | No |
Wild symbol | Yes | Scatter symbol | Yes |
Autoplay option | Yes | Paylines type | Adjustable |
Reels | 5 | Rows | 3 |
Paylines | 50 | Lines pay | Bet per spin |
Both ways | No | Min coin value per line | $0.01 |
Max coin value per line | $0.2 | Min bet level | 1 |
Max bet level | 20 | Min | $0.20 |
Max | $100 | Maximum win | 250000 Coins |
Volatility | Low |
Beste Bonussen Casino




Reacties