Name | Gryphon's Gold | Software | Novomatic |
Slot type | Video slot | Year launched | 2015 |
Theme | Fantasy | Rtp | 95.13% |
Mobile-friendly | Yes | Bonus game | No |
Free spins | Yes | Progressive jackpot | No |
Multiplier | Yes multiplier | Gamble | No |
Wild symbol | Yes | Scatter symbol | Yes |
Autoplay option | Yes | Paylines type | Adjustable |
Reels | 5 | Rows | 3 |
Paylines | 9 | Lines pay | Left to right |
Both ways | No | Min coin value per line | 1 |
Max coin value per line | 100 | Min bet level | 1 |
Max bet level | 1 | Min | $9 |
Max | $900 | Maximum win | 9000 Coins |
Volatility |
Cazinou cu cele mai bune bonusuri




Comentarii