Nombre | Adventure Palace | Software | Microgaming |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2008 |
Temática | Naturaleza/animales | Rtp | 96.10% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Ajustable |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 9 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €2 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 5 | Min | €0.01 |
Máx | €45 | Ganancia máxima | 150000 Monedas |
Volatility | Medium |
Mejores bonos de casino
Comentarios