Nombre | Black Horse | Software | Wazdan |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2013 |
Temática | Occidental | Rtp | 96.07% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | Sí |
Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Ajustable |
Carretes | 3 | Rodillos | 3 |
Líneas | 5 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €100 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 1 | Min | €0.05 |
Máx | €500 | Ganancia máxima | 20000 Monedas |
Volatility | Medium |
Mejores bonos de casino
Comentarios