Nombre | Fruit Shop | Software | Netent |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2013 |
Temática | Comida/fruta | Rtp | 96.71% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Fijo |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 15 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €1 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 10 | Min | €0.15 |
Máx | €150 | Ganancia máxima | 80000 Monedas |
Volatility | Low-med |
Mejores bonos de casino
Comentarios