Nombre | Ghostbusters | Software | Igt |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2011 |
Temática | Tv / película | Rtp | 94.50% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | Sí |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Fijo |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 30 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €50 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 1 | Min | €0.3 |
Máx | €1500 | Ganancia máxima | 250 Monedas |
Volatility | Low |
Mejores bonos de casino
Comentarios