Nombre | Panther Moon | Software | Playtech |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2009 |
Temática | Naturaleza/animales | Rtp | 95.17% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Premio mayor progresivo | No | |
Multiplicador | X3 | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Ajustable |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 15 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €5 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 10 | Min | €0.75 |
Máx | €150 | Ganancia máxima | 10000 Monedas |
Volatility | Medium |
Mejores bonos de casino
Comentarios