Nom | Fruit Shop | Logiciel | Netent |
machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 2013 |
Thème | Nourriture/fruits | Rtp | 96.71% |
mobile convivial | Non | bonus jeu | Non |
gratuit spins | Oui | progressif jackpot | Non |
multiplicateur | Oui | gamble | Non |
wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
autoplay option | Non | lignes de paiement type | machines a sous avec lignes de paiement fixe |
rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
Lignes de paiement | 15 | Payer les lignes | Left To Right |
Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €0.01 |
Valeur maximale de pièce par ligne | €1 | Niveau de pari min | 1 |
Niveau de pari maximum | 10 | Min | €0.15 |
Max | €150 | Victoire maximale | 80000 Pièces de monnaie / Pièces |
Volatilität | bas - moyen |
Meilleur casino bonus
Commentaires