Nom | Golden Tour | Logiciel | Playtech |
machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 2013 |
Thème | sportive | Rtp | 97.71% |
mobile convivial | Non | bonus jeu | Oui |
gratuit spins | Non | progressif jackpot | Dollar Ball Jackpot |
multiplicateur | X10 | gamble | Non |
wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
autoplay option | Non | lignes de paiement type | Ajustable |
rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
Lignes de paiement | 5 | Payer les lignes | Both Ways |
Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €0.01 |
Valeur maximale de pièce par ligne | €5 | Niveau de pari min | 1 |
Niveau de pari maximum | 1 | Min | €0.05 |
Max | €25 | Victoire maximale | 2000 Pièces de monnaie / Pièces |
Volatilität | moyen |
Meilleur casino bonus
Commentaires