| Nom | Indian Dreaming | Logiciel | Aristocrat |
| machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 1999 |
| Thème | Inde | Rtp | 88.33% - 94.00% |
| mobile convivial | Non | bonus jeu | Non |
| gratuit spins | Oui | progressif jackpot | Non |
| multiplicateur | Oui | gamble | Non |
| wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
| autoplay option | Non | lignes de paiement type | machines a sous avec lignes de paiement fixe |
| rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
| Lignes de paiement | 9 | Payer les lignes | Left To Right |
| Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €1 |
| Valeur maximale de pièce par ligne | €1 | Niveau de pari min | 1 |
| Niveau de pari maximum | 25 | Min | €9 |
| Max | €225 | Victoire maximale | 9000 Pièces de monnaie / Pièces |
| Volatilität | N/a |
Meilleur casino bonus




Commentaires







































