Nom | Magic Forest | Logiciel | Amatic |
machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 2014 |
Thème | Luck | Rtp | 96.00% |
mobile convivial | Non | bonus jeu | Non |
gratuit spins | Oui | progressif jackpot | Non |
multiplicateur | Non | gamble | Non |
wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
autoplay option | Non | lignes de paiement type | Ajustable |
rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
Lignes de paiement | 20 | Payer les lignes | Left To Right |
Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €1 |
Valeur maximale de pièce par ligne | €5 | Niveau de pari min | 1 |
Niveau de pari maximum | 1 | Min | €20 |
Max | €100 | Victoire maximale | 37500 Pièces de monnaie / Pièces |
Volatilität | moyen |
Meilleur casino bonus
Commentaires