Nom | Money Game | Logiciel | Novomatic |
machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 2014 |
Thème | Argent / or | Rtp | 98.99% |
mobile convivial | Non | bonus jeu | Oui |
gratuit spins | progressif jackpot | Non | |
multiplicateur | X3 | gamble | Non |
wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
autoplay option | Non | lignes de paiement type | Ajustable |
rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
Lignes de paiement | 9 | Payer les lignes | Left To Right |
Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €0.01 |
Valeur maximale de pièce par ligne | €10 | Niveau de pari min | 1 |
Niveau de pari maximum | 1 | Min | €0.09 |
Max | €90 | Victoire maximale | 9000 Pièces de monnaie / Pièces |
Volatilität |
Meilleur casino bonus
Commentaires