Nombre | Choy Sun Doa | Software | Aristocrat |
Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2014 |
Temática | Oriental | Rtp | 95.00% |
Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | No |
Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Ajustable |
Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
Líneas | 243 | Líneas de pago | Left To Right |
Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
Valor máximo de moneda por línea | €4 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
Nivel máximo de apuesta | 1 | Min | €0.01 |
Máx | €100 | Ganancia máxima | 1000 Monedas |
Volatility | High |
Mejores bonos de casino
Comentarios