| Nombre | King Of Cards | Software | Novomatic |
| Tipo de ranura | Video Slot | Año de lanzamiento | 2004 |
| Temática | Tarjetas | Rtp | 95.00% |
| Compatible con dispositivos móviles | No | Juego de bonificación | Sí |
| Giros gratis | Sí | Premio mayor progresivo | No |
| Multiplicador | Sí | Apuesta | No |
| Símbolo comodín | No | Símbolo de dispersión | No |
| Opción de reproducción automática | No | Tipo de línea de pago | Ajustable |
| Carretes | 5 | Rodillos | 3 |
| Líneas | 9 | Líneas de pago | Left To Right |
| Ambos sentidos | No | Valor mínimo de moneda por línea | €0.01 |
| Valor máximo de moneda por línea | €10 | Nivel de apuesta mínimo | 1 |
| Nivel máximo de apuesta | 1 | Min | €0.09 |
| Máx | €90 | Ganancia máxima | 9000 Monedas |
| Volatility | Medium |
Mejores bonos de casino




Comentarios






































