Nom | Fruit Cocktail | Logiciel | Igrosoft |
machine à sous types | Video Slot | Année lancée | 2012 |
Thème | Nourriture/fruits | Rtp | 94.39% |
mobile convivial | Non | bonus jeu | Oui |
gratuit spins | Non | progressif jackpot | Non |
multiplicateur | Oui | gamble | Non |
wild symbole | Non | scatter symbole | Non |
autoplay option | Non | lignes de paiement type | Ajustable |
rouleaux | 5 | Lignes | 3 |
Lignes de paiement | 9 | Payer les lignes | Left To Right |
Dans les deux sens | Non | Valeur minimale de pièce par ligne | €0.01 |
Valeur maximale de pièce par ligne | €2.5 | Niveau de pari min | 1 |
Niveau de pari maximum | 1 | Min | €0.09 |
Max | €22.5 | Victoire maximale | 5000 Pièces de monnaie / Pièces |
Volatilität | moyen |
Meilleur casino bonus
Commentaires